深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司于2022年7月20日召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》,確定以2022年7月20日為預(yù)留授予日,以3.15元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的9名激勵(lì)對(duì)象授予448萬股限制性股票。現(xiàn)將授予激勵(lì)對(duì)象名單公示如下:
一、 本次授予限制性股票的分配情況
序號(hào)  | 姓名  | 職務(wù)  | 本次獲授數(shù)量 (萬股)  | 占本次授予總量的比例  | 占公司總股本 的比例  | 
1  | 熊科佳  | 董事、副總經(jīng)理  | 52  | 11.61%  | 0.13%  | 
 2  | 詹華波  | 董事、副總經(jīng)理  | 32  | 7.14%  | 0.08%  | 
3  | 許 方  | 副總經(jīng)理  | 32  | 7.14%  | 0.08%  | 
 4  | 邱翊君  | 董事會(huì)秘書  | 44  | 9.82%  | 0.11%  | 
5  | 黃 敏  | 財(cái)務(wù)總監(jiān)  | 32  | 7.14%  | 0.08%  | 
核心業(yè)務(wù)(技術(shù))人員(4 人)  | 256  | 57.14%  | 0.62%  | ||
合計(jì)  | 448  | 100%  | 1.08%  | ||
二、核心業(yè)務(wù)(技術(shù))人員
序號(hào)  | 姓名  | 職務(wù)  | 
1  | 孔德明  | 核心業(yè)務(wù)(技術(shù))人員  | 
2  | 蒿曉夢(mèng)  | 核心業(yè)務(wù)(技術(shù))人員  | 
3  | 黃明樂  | 核心業(yè)務(wù)(技術(shù))人員  | 
4  | 朱 鋒  | 核心業(yè)務(wù)(技術(shù))人員  | 
本次公示時(shí)間為2022年7月21日至2022年8月1日,如有任何異議可向公司監(jiān)事會(huì)反饋,聯(lián)系方式:0755-83575056,聯(lián)系郵箱:avit@avit.com.cn